Assure iTERA | IBM i Operating System Release Level | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | V5R4 | V5R3 | |
Assure iTERA 6.2 | Yes2 | Yes | Yes | Yes | Yes3 | Yes4 | No | No |
Assure iTERA 6.1 | No | No | Yes5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Assure iTERA 6.0 | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
5.0 | No | No | No | No | No | Yes6 | Yes | Yes |
4.2 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
4.1 | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
1Assure iTERA release levels support a maximum span of three operating system levels. For example: replication from 7.3 to 7.5 is supported; replication from 7.2 to 7.5 is not supported.
26.2.17.00
3OS 7.1 not supported after 6.2.15
4OS 6.1 not supported after 6.2.08
5SP23 June 2016
6Apr 2007 ASP