Opgeloste problemen
Samenvatting probleem | Probleemreferentie |
---|---|
Er is een probleem opgelost waarbij de vervolgkeuzelijst leeg werd weergegeven wanneer er snel werd gescrold. | GOV-21107 |
Er is een probleem opgelost in Score geven waarbij de onderliggende meetwaarden soms als actief werden gelaten als een meetgroep werd uitgeschakeld, wat resulteerde in onjuiste en niet-verklaarbare scores. | GOV-33516 |
Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers zonder beheerdersrechten geen relaties konden zien in het procesdiagram. | GOV-35704 |
Verbeterde prestaties en time-outfouten opgelost bij het zoeken in het modale dialoogvenster Relaties toevoegen. | GOV-35932 |
Er is een probleem opgelost waarbij er dubbele tags voor een tagtype konden worden toegevoegd. Er is ook een probleem opgelost waarbij er dubbele tagtypen konden worden toegevoegd. | GOV-36125 |
Er is een probleem opgelost waarbij het raster voor relaties opzoeken sommige records herhaaldelijk weergaf en andere records helemaal niet weergaf. | GOV-36266 |
Er is een probleem opgelost waarbij de gebruikers-API standaardwaarden niet kon retourneren. |
GOV-36308 |
Er is een probleem opgelost waarbij de logboekrecords met wijzigingen werden gemaakt wanneer er geen wijzigingen waren opgetreden. | GOV-36443 |
Het label voor de datakwaliteitscore in het zijpaneel is verbeterd. |
GOV-36493 |
Er is een probleem opgelost waarbij een foutbericht werd weergegeven wanneer de taal werd ingesteld op een niet-Engelse taal en vervolgens naar een asset met een gegevensprofiel werd verwezen. | GOV-36529 |
Er is een probleem opgelost dat een terugkerende fout veroorzaakte bij het verwijderen van een toewijzing voor het verantwoordelijkheidstype met regels. |
GOV-36699 |
Er is een probleem opgelost waarbij het procesdiagram niet correct kon worden geladen nadat er op het tabblad Relaties werd geklikt. | GOV-36715 |
Er is een probleem opgelost dat een fout veroorzaakte wanneer sommige gebruikers werden getagd in opmerkingen. |
GOV-36733 |
Er is een probleem opgelost in de interface van het procesdiagram waarbij een fout werd weergegeven als werd geprobeerd een nieuw label toe te voegen in het veld Label in het zijpaneel voor verbindingen binnen de oppervlak van het diagram. | GOV-36777 |
Er is een configuratieprobleem opgelost bij het lezen van de ingang van groepslidmaatschap wanneer gebruikers zich aanmelden bij Data360 Govern met OIDC-verificatie (Okta). Door dit probleem werden gebruikers die leden zijn van AD-groepen (Active Directory) niet weergegeven als leden van de vergelijkbare Data360 Govern (voor AD ingeschakelde) groepen. | GOV-36833 |
Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die geen beheerder waren en alleen Bewerkingsrechten voor assets (zonder rechten voor Toevoegen voor het assettype) werden afgemeld bij Data360 Govern wanneer ze een asset probeerden te bewerken. | GOV-36860 |
Er is een probleem opgelost bij het bijwerken van bestaande assets waarbij met het controleren van het sleutelveld de asset kan worden bijgewerkt tot de sleutelveldwaarden van een andere asset. | GOV-36872 |
Opnieuw uitvoeren toegevoegd voor workflowactiviteiten wanneer bepaalde typen fouten optreden. De activiteiten worden tot vijf keer opnieuw gestart, voordat een workflow mislukt. | GOV-36892 |
Er is een probleem opgelost in de score-engine waarbij, onder bepaalde voorwaarden, meerdere scores werden gegenereerd voor een asset met dezelfde ingangsdatum. | GOV-33564 |
De score-engine is verbeterd zodat datakwaliteitsscores worden gemaakt wanneer nieuwe regelresultaten terechtkomen bij Data360 Govern, ongeacht of de onderliggende score wijzigt. | GOV-35513 |
Er is een probleem waarbij het deactiveren van reageren op sociale opmerkingen in werkelijkheid niet de juiste velden in de toepassing deactiveerde. | GOV-36560 |
Er zijn problemen opgelost met de opmaak van de zoekcomponent op de startpagina. | GOV-36726 |
Er is een probleem opgelost in de gebruikersinterface van het procesdiagram waarbij een fout werd weergegeven als werd geprobeerd om labels in te stellen voor verbindingen tussen knooppunten in het diagramoppervlak. | GOV-36779 |
Er is een probleem opgelost waarbij bulkladingen geen onderliggende assets onder het eerste niveau van een model maakten. | GOV-36786 |
Er is een probleem opgelost op de pagina Referentielijsten waarbij de paginanummers en itemaantallen in het zijpaneel niet juist werden bijgewerkt nadat items uit de geselecteerde lijst werden verwijderd. | GOV-36801 |
Er is een probleem opgelost dat de fout 'Verkeerde aanvraag' veroorzaakte als gebruikers zich voor de eerste keer aanmeldden bij Data360 Govern. | GOV-37063 |
Connectorupdates
Database Harvester 7.14.3
- CT-1680 - De fouten 'Dubbele uitvoeringsitem-ID's' en 'Dubbele asset-UID's' bij het maken van procedure- of functionassets uit Oracle-omgevingen met pakketten die procedures of functies met dezelfde naam bevatten als afzonderlijker procedures of functies in hetzelfde schema.
SSRS Harvester 3.0.4
- CT-1675 - Er is een probleem opgelost dat de fout 'Maximale recursiediepte overschreden' veroorzaakte met een eenvoudige DQL Lineage-knooppunt.