Following is the list of Postal Codes (CPs) without geography in the layer with the indication of their geographical attachment:
| CP (Non-Carto) | CP (Attachment Map) | Assigned_Neighborhood |
|---|---|---|
| 97318 | 97317 | JAVOUHEY |
| 97352 | 97351 | CACAO |
| 97353 | 97351 | KAW |
| 97605 | 97600 | PASSAMAINTI |
| 98000 | 97680 | MONACO |
| 98703 | 98701 | PUNAAUIA |
| 98706 | 98705 | MAHAENA |
| 98707 | 98705 | PAPENOO |
| 98708 | 98705 | TIAREI |
| 98710 | 98709 | OROFARA |
| 98719 | 98718 | AFAAHITI |
| 98720 | 98718 | FAAONE |
| 98721 | 98718 | PUEU |
| 98723 | 98722 | TEAHUPOO |
| 98724 | 98722 | TOAHOTU |
| 98725 | 98722 | VAIRAO |
| 98727 | 98726 | PAPEARI |
| 98729 | 98728 | MAIAO |
| 98734 | 98733 | HAAMENE |
| 98746 | 98745 | HAAKUTI |
| 98747 | 98745 | HANE |
| 98748 | 98745 | HATIHEU |
| 98749 | 98745 | PUAMAU |
| 98762 | 98761 | NIUTAHI |
| 98764 | 98763 | PAPARARA |
| 98766 | 98765 | TARGET |
| 98770 | 98769 | TENOKUPARA |
| 98775 | 98774 | AVATORU |
| 98777 | 98776 | PAHUA |
| 98778 | 98776 | TUHERAHERA |
| 98780 | 98779 | MARAUTAGAROA |
| 98782 | 98781 | FAKATOPATERE |
| 98785 | 98784 | RAITAHITI |
| 98786 | 98784 | HITIANAU |
| 98787 | 98784 | TEARAVERO |
| 98788 | 98784 | TEMANUFAARA |
| 98789 | 98784 | HITIANAU |
| 98790 | 98784 | TEPUPAHEA |
| 98790 | 98784 | OFARE |
| 98790 | 98784 | AMANU |
| 98790 | 98784 | MOTUTAPU |
| 98790 | 98784 | GARUMAOA |
| 98790 | 98784 | VAITEPAUA |
| 98790 | 98784 | TIKEI |
| 98792 | 98784 | MORANA |
| 98793 | 98784 | SOUTH MARUTEA |
| 98794 | 98784 | MAROTIRI |
| 98795 | 98784 | MARIA ILOTS |
| 98796 | 98784 | MOHOTANI |
| 98796 | 98784 | HATU ITI |
| 98809 | 98800 | MONT DORE |
| 98835 | 98834 | DUMBEA |
| 98836 | 98834 | DUMBEA GA |
| 98837 | 98834 | DUMBEA |
| 98838 | 98834 | PORO |
| 98839 | 98834 | DUMBEA |
| 98840 | 98834 | TONTOUTA |
| 98859 | 98850 | KONE |
| 98874 | 98870 | FRENCH POINT |
| 98875 | 98870 | PLUM |
| 98876 | 98870 | THE COLOUR |
| 98877 | 98870 | NEPOUI |
| 98878 | 98870 | THE ROCHE |
| 98881 | 98880 | FARINO |
| 98882 | 98880 | SARRAMEA |
| 98883 | 98880 | OUACO |
| 98884 | 98880 | CHEPENEHE |
| 98885 | 98880 | MOU |
| 98889 | 98880 | PAITA |
Note: The contour of CP 97351 also includes the contour of the CPs
97352 and 97353. However, the boundaries of CPs 97352 and 97353 are not available in the
CP 97351.