scrt_ra - C<Context ID> -vpe
Current Snap Time:
1528986243 (LFCID: 2272): Thu Jun 14 14:24:03 2018
Available internal rollback windows:
--------------------------------------------------------
Start: 1528986243 (LFCID: 2272): Thu Jun 14 14:24:03 2018
End: 1528985540 (LFCID: 2268): Thu Jun 14 14:12:20 2018
Start: 1528985515 (LFCID: 2252): Thu Jun 14 14:11:55 2018
End: 1528447457 (LFCID: 2250): Fri Jun 8 08:44:17 2018
Start: 1528447429 (LFCID: 2234): Fri Jun 8 08:43:49 2018
End: 1527763394 (LFCID: 2232): Thu May 31 10:43:14 2018
Start: 1527763377 (LFCID: 2216): Thu May 31 10:42:57 2018
End: 1527752985 (LFCID: 2214): Thu May 31 07:49:45 2018
Start: 1527752960 (LFCID: 2196): Thu May 07:49:20 2018
End: 1527752036 (LFCID: 2194): Thu May 31 07:33:56 2018
Start: 1527752005 (LFCID: 2178): Thu May 31 07:33:25 2018
End: 1527674437 (LFCID: 2146): Wed May 30 10:00:37 2018
Available VFBs:
---------------------------------------------------------
No recorded VFBs.
Available event marks for rollback:
---------------------------------------------------------
Event Name Date/Time (Epoch Time) Description
Event-2 Thu Jun 14 14:21:28 2018 (1528986088)
Event-1 Thu Jun 14 14:13:49 2018 (1528985629)