Source data types
The chart below identifies source data types that are:
- supported
* - not supported- ** - supported for straight replication between different instances of the same DATASTORE type
| Generic Data Type | DB2 z/OS | AVRO conversion | COBOL (IMS/VSAM) |
|---|---|---|---|
| Character | DB2 z/OS | AVRO conversion | COBOL (IMS/VSAM) |
| char | CHAR (n) | string | PIC X(n) |
| nchar | |||
| nvarchar | |||
| varchar | VARCHAR(n) | string | |
| LONG VARCHAR(n) | |||
| Date and Time | DB2 z/OS | AVRO conversion | COBOL (IMS/VSAM) |
| datetime | |||
| smalldatetime | |||
| timestamp | DATE | string | |
| TIME | string | ||
| TIMESTAMP | |||
| TIMESTAMP with ZONE | string | ||
| TIMESTAMP without ZONE | string | ||
| Numeric | DB2 z/OS | AVRO conversion | COBOL (IMS/VSAM) |
| bigint | BIGINT | long | PIC s9(18) |
| bit | |||
| decimal | DECIMAL / NUMERIC | bytes (if LOGICAL DECIMAL TYPE on the option statement then it will be encoded as AVRO logical Type Decimal). Otherwise, it will be considered as string | PIC s9(n)V9(n) |
| int | INT / INTEGER | int | PIC s9(9) |
| money | |||
| numeric | |||
| smallint | SMALLINT | int | PIC s9(4) |
| smallmoney | |||
| tinyint | |||
| FLOAT** | float | ||
| REAL** | float | ||
| DECFLOAT(16)** | bytes | ||
| DECFLOAT(34)** | bytes | ||
| DOUBLE** | double | ||
| Binary | DB2 z/OS | AVRO conversion | COBOL (IMS/VSAM) |
| binary | BINARY(n) | bytes | |
| varbinary | VARBINARY(n) | bytes | |
| Graphic | DB2 z/OS | AVRO conversion | COBOL (IMS/VSAM) |
GRAPHIC(n)*
|
Not Supported | ||
VARGRAPHIC(n)*
|
string | ||
LONG VARGRAPHIC*
|
Not Supported | ||
| LOBs | DB2 z/OS | AVRO conversion | COBOL (IMS/VSAM) |
BLOB(n)*
|
Not Supported | ||
CLOB(n)*
|
Not Supported | ||
DBCLOB(n)*
|
Not Supported | ||
XML*
|
Not Supported | ||
| Other | DB2 z/OS | AVRO conversion | COBOL (IMS/VSAM) |
| ROWID | bytes | ||
| BOOLEAN | Not Supported |
Target data types
| Generic Data Type | DB2 LUW |
Oracle / AWS RDS Oracle |
PostgreSQL / AWS RDS PostgreSQL |
SQL Server |
|---|---|---|---|---|
| Character | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | SQL Server | |
| char | CHAR (n) | CHAR(n) | CHAR(n) | CHAR(n) |
| nchar |
NCHAR(n)*
|
NCHAR(n)*
|
NCHAR(n)*
|
|
| nvarchar |
NVARCHAR(n)*
|
NVARCHAR2(n)*
|
NVARCHAR(n)*
|
|
| varchar | VARCHAR(n) | VARCHAR | VARCHAR(n) | VARCHAR(n) |
| VARCHAR2(n) | NTEXT | |||
| TEXT | ||||
| CLOB(n) | CLOB | |||
| DBCLOB(n) | ||||
| NCLOB(n) | NCLOB | |||
| Date and Time | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | SQL Server | |
| datetime | DATE | DATE | DATETIME | |
| smalldatetime | TIME | SMALLDATETIME | ||
| timestamp | TIMESTAMP | TIMESTAMP | TIMESTAMP | TIMESTAMP |
| DATE | DATE | |||
DATETIME2*
|
||||
DATETIMEOFFSET*
|
||||
| TIME | TIME | |||
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | ||||
| Numeric | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
| bigint | BIGINT | BIGINT | BIGINT | |
| bit | INT | BIT | ||
| decimal | DECIMAL / NUMERIC | NUMBER(p,s) | SMALLINT | DECIMAL |
| int | INTEGER | NUMBER(n) | DECIMAL | INT / INTEGER |
| money | MONEY | |||
| numeric | NUMERIC | |||
| smallint | SMALLINT | SMALLINT | ||
| smallmoney | SMALLMONEY | |||
| tinyint | TINYINT | |||
| FLOAT** | FLOAT(n)** | FLOAT** | ||
| REAL** | REAL** | |||
| DECFLOAT(16)** | BINARY_FLOAT** | |||
| DECFLOAT(34)** | ||||
| DOUBLE** | BINARY_DOUBLE** | |||
| Binary | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
| binary | BINARY(n) | BINARY(n) | BINARY | |
| varbinary | VARBINARY(n) | VARBINARY(n) | ||
| Graphic | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
GRAPHIC(n)*
|
IMAGE*
|
|||
VARGRAPHIC(n)*
|
||||
| LOBs | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
BLOB(n)*
|
BLOB*
|
|||
CLOB(n)*
|
CLOB*
|
|||
DBCLOB(n)*
|
||||
NCLOB(n)*
|
NCLOB(n)*
|
|||
XML*
|
XMLTYPE*
|
|||
| Other | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
ROWID*
|
ROWID*
|
|||