EnterWorks Worker servers can be configured to use various ports, depending on the system requirements. The number of worker ports depends upon the number of workers configured.
To generate the HTTP port numbers for EnableServerWildflyWorkers, use the formula:
<port-number> = <EnableServerWildflyController's-HTTP-port-number> + (100 * <worker-number>)
For example, if EnableServerWildflyController's HTTP port number is 8034 and you have 6 workers, their HTTP ports would be:
- EnableServerWildflyWorker1: 8034 + 100 = 8134
- EnableServerWildflyWorker2: 8034 + 200 = 8234
- EnableServerWildflyWorker3: 8034 + 300 = 8334
- EnableServerWildflyWorker4: 8034 + 400 = 8434
- EnableServerWildflyWorker5: 8034 + 500 = 8534
- EnableServerWildflyWorker6: 8034 + 600 = 8634
Default port usage
This table has several pages. You can adjust the number of entries shown on one page. Click a column header to sort on that column. You can also use the table's search box to search for text.
| Port | Protocol | Endpoint A | Endpoint B | Components | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FTP | 11.0 and later | |||
| 22 | SFTP | 11.0 and later | |||
| 25 | SMTP | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 80 | TCP | enable-web-server-service | Web | 11.0 and later | |
| 81 | World Wide Web publishing service | Publication manager | 11.0 and later | ||
| 82 | 11.0 and later | ||||
| 443 | Web | 11.0 and later | |||
| 445 | TCP | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | ||
| 445 | TCP | Job Queues (Worker 1 -- <n>) EPX | 11.0 and later | ||
| 445 | TCP | The enable-<service-name>-services | 11.0 and later | ||
| 1099 | Design Console | 11.0 and later | |||
| 1100 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 1101 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 1161 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 1162 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 1433 | TCP | MS SQL Server | EnableServerTomcat | SQL server | 11.0 and later |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | EnableServerWildflyWorker<n> | 11.0 and later | |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | EPXJboss | 11.0 and later | |
| 2049 | TCP | NFS | NFS | 11.0 and later | |
| 3527 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 3528 | IIOP | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 3529 | IIOPSSL | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 3529 | IIOP | EPXJboss | EPX server | 11.2 and later | |
| 3530 | IIOPSSL | EPX server | 11.2 and later | ||
| 3873 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 4000 | TCP | NoMachine/NX | NX | 11.0 and later | |
| 4369 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ | 11.0 and later | |
| 4444 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 4445 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 4446 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 4448 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 4455 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 4457 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 4712 | TCP | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 4713 | TCP | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 4714 | TCP | EPX Jboss TXN | EPX Server | 11.2 and later | |
| 4715 | TCP | EPX Jboss TXN | EPX Server | 11.2 and later | |
| 5671 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ | 11.0 and later | |
| 5672 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ | 11.0 and later | |
| 8000 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 8009 | AJP | EPXTomcat | EPX server | 11.2 and later | |
| 8009 | AJP | EPXTomcat | EPX server | 11.0 and later | |
| 8015 | EnableServerTomcat | Shutdown port | 11.0 and later | ||
| 8034 | HTTP | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 8039 | AJP | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 8040 | AJP | EPXJboss | EPX server | 11.2 and later | |
| 8080 | HTTP | EPXJboss | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 8083 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 8090 | HTTP | EnableServerTomcat | HTTP port EnableServerTomcatEnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 8092 | enable-monitor-service | 11.0 and later | |||
| 8093 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 8109 | AJP | EnableServerTomcat | AJP port | 11.0 and later | |
| 8134 | HTTP | EnableServerWildflyWorker1 | 11.0 and later | ||
| 8234 | HTTP | EnableServerWildflyWorker2 | 11.0 and later | ||
| 8334 | HTTP | EnableServerWildflyWorker3 | 11.0 and later | ||
| 8434 | HTTP | EnableServerWildflyWorker4 | 11.0 and later | ||
| 8443 | HTTPS | EPXTomcat | 11.0 and later | ||
| 8534 | HTTP | EnableServerWildflyWorker5 | 11.0 and later | ||
| 8634 | HTTP | EnableServerWildflyWorker6 | 11.0 and later | ||
| 8734 | HTTP | EnableServerWildflyWorker7 | 11.0 and later | ||
| 8834 | HTTP | EnableServerWildflyWorker8 | 11.0 and later | ||
| 9033 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 9034 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.2 and later | |
| 9039 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.2 and later | |
| 9040 | HTTP | EPXTomcat | EPX server | 11.2 and later | |
| 9200 | TCP | BoltDB | BoltDB | 11.0 and later | |
| 9300 | TCP | BoltDB | 11.0 and later | ||
| 9443 | HTTPS | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 9445 | HTTPS | EPXJboss | EPX server | 11.2 and later | |
| 9990 | TCP | EPXJboss | EPX server | 11.0 and later | |
| 9990 | HTTP | EnableServerWildflyController | 11.0 and later | ||
| 9991 | HTTP | EPXJboss MGMT | 11.2 and later | ||
| 9993 | HTTPS | EnableServerWildflyController | EnableServerTomcat EnableServerWidlflyController |
11.0 and later | |
| 9995 | HTTPS | EPXJboss MGMT | EPX Server | 11.2 and later | |
| 9999 | Native | EnableServerWildflyController | 11.0 and later | ||
| 10000 | EPXJboss MGMT | EPX Server | 11.2 and later | ||
| 15671 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ | 11.0 and later | |
| 15672 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ | 11.0 and later | |
| 19001 | EPXJboss | 11.0 and later | |||
| 25672 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ | 11.0 and later |