Extended Transverse Mercator Coordinate Systems
We have added a new Transverse Mercator (WGS 84) coordinate system based on "A highly accurate world wide algorithm for the transverse Mercator mapping (almost)" by K. E. Engsager and K. Poder, 2007:
"Extended TM Zone 1, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 1, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 2, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -171, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 2, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -171, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 3, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -165, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 3, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -165, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 4, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -159, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 4, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -159, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 5, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -153, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 5, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -153, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 6, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -147, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 6, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -147, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 7, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -141, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 7, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -141, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 8, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -135, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 8, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -135, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 9, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 9, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 10, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -123, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 10, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -123, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 11, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -117, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 11, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -117, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 12, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -111, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 12, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -111, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 13, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -105, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 13, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -105, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 14, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 14, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 15, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 15, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 16, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 16, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 17, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 17, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 18, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 18, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 19, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 19, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 20, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 20, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 21, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 21, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 22, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 22, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 23, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -45, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 23, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -45, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 24, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -39, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 24, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -39, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 25, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -33, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 25, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -33, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 26, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -27, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 26, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -27, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 27, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -21, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 27, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -21, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 28, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -15, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 28, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -15, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 29, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -9, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 29, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -9, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 30, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 30, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 31, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 31, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 32, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 32, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 33, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 33, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 34, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 34, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 35, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 35, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 36, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 36, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 37, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 37, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 38, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 38, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 39, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 51, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 39, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 51, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 40, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 57, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 40, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 57, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 41, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 63, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 41, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 63, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 42, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 69, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 42, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 69, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 43, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 75, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 43, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 75, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 44, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 81, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 44, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 81, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 45, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 87, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 45, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 87, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 46, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 46, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 47, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 47, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 48, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 48, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 49, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 49, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 50, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 50, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 51, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 51, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 52, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 52, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 53, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 53, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 54, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 54, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 55, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 55, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 56, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 56, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 57, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 57, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 58, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 58, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 59, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 59, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"Extended TM Zone 60, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 177, 0, 0.9996, 500000, 0
"Extended TM Zone 60, Southern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, 177, 0, 0.9996, 500000, 10000000
South America Coordinate Systems
This release adds support for SIRGAS 2000 datum commonly used in South America. We support highly accurate NTv2 datum transformation between Corrego Alegre and SIRGAS 2000 datum. Also, the NTv2 transformation is supported for datum transformation between South American 1969 and SIRGAS 2000 datum.
We added the following SIRGAS 2000 based coordinate systems:
"Longitude / Latitude (SIRGAS 2000)\p4674", 1, 160
"UTM Zone 11, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31965", 8, 160, 7, -117, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 12, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31966", 8, 160, 7, -111, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 13, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31967", 8, 160, 7, -105, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 14, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31968", 8, 160, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 15, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31969", 8, 160, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 16, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31970", 8, 160, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 17, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31971", 8, 160, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 17, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31977", 8, 160, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"UTM Zone 18, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31972", 8, 160, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 18, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31978", 8, 160, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"UTM Zone 19, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31973", 8, 160, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 19, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31979", 8, 160, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"UTM Zone 20, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31974", 8, 160, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 20, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31980", 8, 160, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"UTM Zone 21, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31975", 8, 160, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 21, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31981", 8, 160, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"UTM Zone 22, Northern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31976", 8, 160, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 22, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31982", 8, 160, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"UTM Zone 23, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31983", 8, 160, 7, -45, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"UTM Zone 24, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31984", 8, 160, 7, -39, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"UTM Zone 25, Southern Hemisphere (SIRGAS 2000)\p31985", 8, 160, 7, -33, 0, 0.9996, 500000, 10000000
Swedish Coordinate Systems
We added EPSG codes for the following coordinate systems:
"SWEREF 99 TM\p5845", 8, 33, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0
"SWEREF 99 12 00\p5846", 8, 33, 7, 12.00, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 13 30\p5847", 8, 33, 7, 13.50, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 15 00\p5848", 8, 33, 7, 15.00, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 16 30\p5849", 8, 33, 7, 16.50, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 18 00\p5850", 8, 33, 7, 18.00, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 14 15\p5851", 8, 33, 7, 14.25, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 15 45\p5852", 8, 33, 7, 15.75, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 17 15\p5853", 8, 33, 7, 17.25, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 18 45\p5854", 8, 33, 7, 18.75, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 20 15\p5855", 8, 33, 7, 20.25, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 21 45\p5856", 8, 33, 7, 21.75, 0, 1, 150000, 0
"SWEREF 99 23 15\p5857", 8, 33, 7, 23.25, 0, 1, 150000, 0