Coordinate System and Datum Additions for MapInfo Pro 10.5 - MapInfo_Pro - 2023

MapInfo Pro Help

Product type
Software
Portfolio
Locate
Product family
MapInfo
Product
MapInfo > MapInfo Pro
Version
2023
ft:locale
en-US
Product name
MapInfo Pro
ft:title
MapInfo Pro Help
First publish date
1985
ft:lastEdition
2023-09-12
ft:lastPublication
2023-09-12T16:39:16.995000

Australian Coordinate Systems

We have added new Australian coordinate systems:

  • "Longitude / Latitude (Victoria GDA94)", 2001, 116, 132, -26.8, 154, -43.8
  • "SA - Lambert Conformal Conic (GDA94)", 3, 116, 7, 135, -32, -28, -36, 1000000, 2000000

Danish Coordinate Systems

We have updated and added Danish coordinate systems:

  • "UTM Zone 32 Euref89\p25832", 8, 115, 7, 9.0, 0, 0.9996, 500000, 0
  • "UTM Zone 33 Euref89\p25833", 8, 115, 7, 15.0, 0, 0.9996, 500000, 0
  • "DKTM1 - Western Jylland\p4093", 8, 115, 7, 9, 0, 0.99998, 200000, 5000000
  • "DKTM2 - Eastern Jylland and Fyn\p4094", 8, 115, 7, 10, 0, 0.99998, 400000, 5000000
  • "DKTM3 - Sjaelland\p4095", 8, 115, 7, 11.75, 0, 0.99998, 600000, 5000000
  • "DKTM4 - Bornholm\p4096", 8, 115, 7, 15, 0, 1.00000, 800000, 5000000
  • "KP2000 Jylland-Fyn\p18401", 8, 115, 7, 9.5, 0, 0.99995, 200000, 0
  • "KP2000 Sjaelland\p18402", 8, 115, 7, 12.0, 0, 0.99995, 500000, 0
  • "KP2000 Bornholm\p18403", 8, 115, 7, 15.0, 0, 1.00000, 900000, 0
  • "UTM Zone 32 (ED 50)\p23032", 8, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
  • "UTM Zone 33 (ED 50)\p23033", 8, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0
  • "System 34 Jylland-Fyn\p34003", 21, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
  • "System 34 Sjaelland\p34005", 22, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
  • "System 45 Bornholm\p45001", 23, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0

Danish Bounded Coordinate Systems

  • "Bounded UTM Zone 32 ETRS89\p25832", 2008, 115, 7, 9.0, 0, 0.9996, 500000, 0, 50000.0, 5750000.0, 1050000.0, 6750000.0
  • "Bounded UTM Zone 33 ETRS89\p25833", 2008, 115, 7, 15.0, 0, 0.9996, 500000, 0, -200000.0, 5750000.0, 800000.0, 6750000.0
  • "Bounded DKTM1 - Western Jylland\p4093", 2008, 115, 7, 9, 0, 0.99998, 200000, 5000000, 0, 750000, 1000000, 1750000
  • "Bounded DKTM2 - Eastern Jylland and Fyn\p4094", 2008, 115, 7, 10, 0, 0.99998, 400000, 5000000, 0, 750000, 1000000, 1750000
  • "Bounded DKTM3 - Sjaelland\p4095", 2008, 115, 7, 11.75, 0, 0.99998, 600000, 5000000, 0, 750000, 1000000, 1750000
  • "Bounded DKTM4 - Bornholm\p4096", 2008, 115, 7, 15, 0, 1.00000, 800000, 5000000, 0, 750000, 1000000, 1750000
  • "Bounded KP2000 Jylland-Fyn\p18401", 2008, 115, 7, 9.5, 0, 0.99995, 200000, 0, -200000.0, 5750000.0, 800000.0, 6750000.0
  • "Bounded KP2000 Sjaelland\p18402", 2008, 115, 7, 12.0, 0, 0.99995, 500000, 0, -200000.0, 5750000.0, 800000.0, 6750000.0
  • "Bounded KP2000 Bornholm\p18403", 2008, 115, 7, 15.0, 0, 1.00000, 900000, 0, -200000.0, 5750000.0, 800000.0, 6750000.0
  • "Bounded UTM Zone 32 (ED 50)\p23032", 2008, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0, 50000.0, 5750000.0, 1050000.0, 6750000.0,
  • "Bounded UTM Zone 33 (ED 50)\p23033", 2008, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0, -200000.0, 5750000.0, 800000.0, 6750000.0
  • "Bounded System 34 Jylland-Fyn\p34003", 2021, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0, -700000.0, -300000, 300000, 700000
  • "Bounded System 34 Sjaelland\p34005", 2022, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0, -700000.0, -300000, 300000, 700000
  • "Bounded System 45 Bornholm\p45001", 2023, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0, -700000.0, -300000, 300000, 700000

European Projection

We have added a new European projection system:

  • "Longitude / Latitude (EUREF89)\p4258",1, 115

French Coordinate System

We have added a new French coordinate system:

  • "Longitude / Latitude (RGF93)\p4171", 1, 33

Finnish Coordinate Systems

We have added new Finnish coordinate systems:

  • "Finnish KKJ Zone 0\p3386", 2024, 1016, 7, 18, 0, 1, 500000, 0, 0, 6000000, 1500000, 8000000
  • "Finnish KKJ Zone 5\p3387", 2024, 1016, 7, 33, 0, 1, 5500000, 0, 4000000, 6000000, 6000000, 8000000

ETRS-GK(ETRS89)

  • "ETRS-GK19FIN (ETRS89)\p3126", 2008, 115, 7, 19, 0, 1, 19500000, 0, 19200000, 6500000, 19800000, 8000000
  • "ETRS-GK20FIN (ETRS89)\p3127", 2008, 115, 7, 20, 0, 1, 20500000, 0, 20200000, 6500000, 20800000, 8000000
  • "ETRS-GK21FIN (ETRS89)\p3128", 2008, 115, 7, 21, 0, 1, 21500000, 0, 21200000, 6500000, 21800000, 8000000
  • "ETRS-GK22FIN (ETRS89)\p3129", 2008, 115, 7, 22, 0, 1, 22500000, 0, 22200000, 6500000, 22800000, 8000000
  • "ETRS-GK23FIN (ETRS89)\p3130", 2008, 115, 7, 23, 0, 1, 23500000, 0, 23200000, 6500000, 23800000, 8000000
  • "ETRS-GK24FIN (ETRS89)\p3131", 2008, 115, 7, 24, 0, 1, 24500000, 0, 24200000, 6500000, 24800000, 8000000
  • "ETRS-GK25FIN (ETRS89)\p3132", 2008, 115, 7, 25, 0, 1, 25500000, 0, 25200000, 6500000, 25800000, 8000000
  • "ETRS-GK26FIN (ETRS89)\p3133", 2008, 115, 7, 26, 0, 1, 26500000, 0, 26200000, 6500000, 26800000, 8000000
  • "ETRS-GK27FIN (ETRS89)\p3134", 2008, 115, 7, 27, 0, 1, 27500000, 0, 27200000, 6500000, 27800000, 8000000
  • "ETRS-GK28FIN (ETRS89)\p3135", 2008, 115, 7, 28, 0, 1, 28500000, 0, 28200000, 6500000, 28800000, 8000000
  • "ETRS-GK29FIN (ETRS89)\p3136", 2008, 115, 7, 29, 0, 1, 29500000, 0, 29200000, 6500000, 29800000, 8000000
  • "ETRS-GK30FIN (ETRS89)\p3137", 2008, 115, 7, 30, 0, 1, 30500000, 0, 30200000, 6500000, 30800000, 8000000
  • "ETRS-GK31FIN (ETRS89)\p3138", 2008, 115, 7, 31, 0, 1, 31500000, 0, 31200000, 6500000, 31800000, 8000000

Gauss-Kruger

  • "ETRS-GK19FIN", 2024, 115, 7, 19, 0, 1.0, 19500000, 0, 19000000, 6000000, 19999999, 8000000
  • "ETRS-GK20FIN", 2024, 115, 7, 20, 0, 1.0, 20500000, 0, 20000000, 6000000, 20999999, 8000000
  • "ETRS-GK21FIN", 2024, 115, 7, 21, 0, 1.0, 21500000, 0, 21000000, 6000000, 21999999, 8000000
  • "ETRS-GK22FIN", 2024, 115, 7, 22, 0, 1.0, 22500000, 0, 22000000, 6000000, 22999999, 8000000
  • "ETRS-GK23FIN", 2024, 115, 7, 23, 0, 1.0, 23500000, 0, 23000000, 6000000, 23999999, 8000000
  • "ETRS-GK24FIN", 2024, 115, 7, 24, 0, 1.0, 24500000, 0, 24000000, 6000000, 24999999, 8000000
  • "ETRS-GK25FIN", 2024, 115, 7, 25, 0, 1.0, 25500000, 0, 25000000, 6000000, 25999999, 8000000
  • "ETRS-GK26FIN", 2024, 115, 7, 26, 0, 1.0, 26500000, 0, 26000000, 6000000, 26999999, 8000000
  • "ETRS-GK27FIN", 2024, 115, 7, 27, 0, 1.0, 27500000, 0, 27000000, 6000000, 27999999, 8000000
  • "ETRS-GK28FIN", 2024, 115, 7, 28, 0, 1.0, 28500000, 0, 28000000, 6000000, 28999999, 8000000
  • "ETRS-GK29FIN", 2024, 115, 7, 29, 0, 1.0, 29500000, 0, 29000000, 6000000, 29999999, 8000000
  • "ETRS-GK30FIN", 2024, 115, 7, 30, 0, 1.0, 30500000, 0, 30000000, 6000000, 30999999, 8000000
  • "ETRS-GK31FIN", 2024, 115, 7, 31, 0, 1.0, 31500000, 0, 31000000, 6000000, 31999999, 8000000

UTM

  • "ETRS-TM34", 2024, 115, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
  • "ETRS-TM35", 2024, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
  • "ETRS-TM36", 2024, 115, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
  • "ETRS-TM35FIN", 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0
  • "ETRS-TM35FIN (central meridian 8500 km)", 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 8500000, 0
  • "ETRS-TM35FIN\p3067", 2008, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0 , -100000, 6000000, 1000000, 8000000

Morocco Coordinate Systems

New coordinate systems for Morocco:

Lambert Maroc (Merchich)

  • "Zone I (Nord Maroc)\p26191", 3, 55, 7, -5.4, 33.3, 31.72786641202, 34.8717272112, 500000, 300000
  • "Zone II (Agadir)\p26192", 3, 55, 7, -5.4, 29.7, 28.1063294800, 31.2932791054, 500000, 300000
  • "Zone III (La'youn)\p26194", 3, 55, 7, -5.4, 26.1, 24.5075340813, 27.6921073632, 1200000, 400000
  • "Zone IV (Ad-Dakhla)\p26195", 3, 55, 7, -5.4, 22.5, 20.9075742561, 24.0921050540, 1500000, 400000

Slovenian Projections

We have added new Slovenian projections:

  • "Slovenia (D-48 Slovenia) 3-parameters", 8, 999, 10, 668, -205, 472, 7, 15, 0, 0.9999, 500000, -5000000
  • "Slovenia (D-48 Slovenia) 7-parameters", 8, 9999, 10, 438.7669, 126.6093, 457.938, -4.323931, -4.1076, 12.245081, -16.5199, 0, 7, 15, 0, 0.9999, 500000, -5000000

Swiss Coordinate Systems

We have updated coordinate systems:

  • "Liechtenstein National System", 25, 1003, 7, 7.4395833333, 46.9524055555, 0, 0
  • "Swiss National System", 25, 1003, 7, 7.4395833333, 46.9524055555, 600000, 200000
  • "CH1903.LV03\p21781", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333, 46.9524055555556, 600000, 200000
  • "CH1903.LV03C\p21782", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333, 46.9524055555556, 0, 0
  • "CH1903plus.LV95\p2056", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333, 46.9524055555556, 2600000, 1200000

United States of America (USA) Coordinate Systems

We have added new USA coordinate systems:

  • "California Teale Albers NAD27", 9, 62, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000
  • "California Teale Albers NAD83", 9, 74, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000

Zambia Projections

We have added new Zambian projections:

Gauss-Kruger Arc1950

  • "Gauss-Kruger LO 24 Arc1950", 8, 5, 7, 24, 0, 1, 0, 0
  • "Gauss-Kruger LO 25 Arc1950", 8, 5, 7, 25, 0, 1, 0, 0
  • "Gauss-Kruger LO 26 Arc1950", 8, 5, 7, 26, 0, 1, 0, 0
  • "Gauss-Kruger LO 27 Arc1950", 8, 5, 7, 27, 0, 1, 0, 0
  • "Gauss-Kruger LO 28 Arc1950", 8, 5, 7, 28, 0, 1, 0, 0
  • "Gauss-Kruger LO 29 Arc1950", 8, 5, 7, 29, 0, 1, 0, 0
  • "Gauss-Kruger LO 30 Arc1950", 8, 5, 7, 30, 0, 1, 0, 0

Gauss-Kruger Arc1950 (**Affine Transformation, False Coords)

  • "Gauss-Kruger LO 24 Arc1950", 8, 1005, 7, 24, 0.9996, 1, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 25 Arc1950", 8, 1005, 7, 25, 0.9996, 1, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 26 Arc1950", 8, 1005, 7, 26, 0.9996, 1, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 27 Arc1950", 8, 1005, 7, 27, 0.9996, 1, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 28 Arc1950", 8, 1005, 7, 28, 0.9996, 1, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 29 Arc1950", 8, 1005, 7, 29, 0.9996, 1, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 30 Arc1950", 8, 1005, 7, 30, 0.9996, 1, 500000, 10000000

Gauss-Kruger Arc1950 (No Affine Transformation, False Coords)

  • "Gauss-Kruger LO 24 Arc1950", 8, 5, 7, 24, 0, 0.9996, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 25 Arc1950", 8, 5, 7, 25, 0, 0.9996, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 26 Arc1950", 8, 5, 7, 26, 0, 0.9996, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 27 Arc1950", 8, 5, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 28 Arc1950", 8, 5, 7, 28, 0, 0.9996, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 29 Arc1950", 8, 5, 7, 29, 0, 0.9996, 500000, 10000000
  • "Gauss-Kruger LO 30 Arc1950", 8, 5, 7, 30, 0, 0.9996, 500000, 10000000