El código de tipo devuelto proviene de un archivo de distrito fiscal instalado e indica el tipo de distrito o jurisdicción fiscal para la ubicación de la dirección.
Este apéndice da las definiciones para los siguientes códigos de tipo de archivos de distrito fiscal:
Distritos con finalidades específicas (SPD)
Tipo | Descripciones |
---|---|
AMB | DISTRITO DE AMBULANCIA |
ASC | IMPUESTOS DE VENTA Y USO |
ATA | AUTORIDAD DE TRANSPORTE AVANZADA |
ATD | DISTRITO FISCAL DE AEROPUERTO |
BSD | DISTRITO DE ESTADIO DE BÉISBOL |
CAD | DISTRITO DE AYUDA DEL CONDADO |
CCD | DISTRITO DE CONTROL DEL CRIMEN |
CFA | AUTORIDAD FINANCIERA DEL CONDADO |
CMB | DISTRITO COMBINADO |
CTY | TRANSACCIONES DE LA CIUDAD |
DVD | DISTRITO DE DESARROLLO |
EDD | Distrito de desarrollo económico |
EDZ | ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
ESD | DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA |
FCD | DISTRITO DE CONTROL DEL FUEGO |
FPA | AUTORIDAD DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES |
FPD | DISTRITO DE PROTECCIÓN ANTE INCENDIOS |
FSD | DISTRITO DE ESTADIO DE FÚTBOL |
HBZ | ZONA DE BENEFICIO DE HOSPITAL |
HSA | AUTORIDAD DE VIVIENDA |
HSD | DISTRITO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA |
HSP | DISTRITO DE HOSPITAL |
IMP | DISTRITO DE MEJORAS |
IRD | RESERVA INDIA |
LFW | LFW/CDC |
LIB | DISTRITO DE BIBLIOTECA |
MSD | DISTRITO DE MUSEO |
MTA | AUTORIDAD DE TRANSPORTE EN METRO |
OSA | AUTORIDAD DE ESPACIOS ABIERTOS |
PFD | DISTRITO DE INSTALACIONES PÚBLICAS |
POL | DISTRITO POLICIAL |
PRD | DISTRITO DE PARQUES Y RECREACIÓN |
PSI | MEJORA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA |
RCT | PISTA DE CARRERAS |
RDA | ÁREA DE DESARROLLO DE INGRESOS |
RMA | AUTORIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS |
RTA | AUTORIDAD DE TRANSPORTE REGIONAL |
RTD | DISTRITO DE IMPUESTOS DE RESTAURACIONES |
SAD | DISTRITO DE DEPORTES |
SCD | DISTRITO DE CIENCIA Y CULTURA |
SUT | IMPUESTOS DE VENTA Y USO |
TDD | DISTRITO DE DESARROLLO DE TRANSPORTE |
TED | DISTRITO DE MEJORA DE LA COMUNIDAD DE TURISMO |
UNI | DISTRITO DOCENTE |
URA | AUTORIDAD DE RENOVACIÓN URBANA |
WCD | DISTRITO DE COMISIÓN DEL AGUA |
ZOO | DISTRITO DE ZOOLÓGICO |
Distritos de prima de seguro (IPD)
Estado | Tipo | Descripciones |
---|---|---|
AL | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
AL | NT-MUN | Municipio sin impuestos |
AL | PREM | Distritos fiscales de primas de seguro |
AZ | PRIV | Distrito privado de bomberos |
AZ | PUB | Distrito público de bomberos |
DE | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
FL | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
FL | POLICÍA | Distrito policial |
GA | PREM | Distritos fiscales de primas de seguro |
IL | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
KY | CONDADO | Condado |
KY | MUNI | Municipalidad |
KY | USD | Distrito de servicios urbanos |
LA | PREM | Distritos fiscales de primas de seguro |
MN | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
ND | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
NJ | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
NY | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
SC | BOMBEROS | Distrito de bomberos |
SC | NT-MUN | Municipio sin impuestos |
SC | PREM | Distritos fiscales de primas de seguro |
TX | PROP | Garantía por tormentas de viento en la línea de la propiedad |
Distritos fiscales de cargas sociales (PAY)
Tipo | Descripciones |
---|---|
JED | Distrito de desarrollo económico conjunto |
MTA | Autoridad de tránsito masiva |
MUN | Municipalidad |
UNI | Distrito docente |