Lors de la définition des options de type de données pour les données de date et d'heure, vous pouvez créer votre propre modèle de date ou d'heure personnalisé si les modèles prédéfinis ne répondent pas à vos besoins. Pour créer un modèle de date ou d'heure, utilisez la notation décrite dans le tableau ci-dessous. Par exemple, ce modèle :
jj MMMM aaaa
Produirait une date comme suit :
14 décembre 2020
Lettre | Description | Exemple |
---|---|---|
G | Code de l'ère | AD |
yy | Année à deux chiffres | 96 |
yyyy | Année à quatre chiffres | 1996 |
M | Mois numérique de l'année. | 7 |
MM | Mois numérique de l'année. Si le nombre est inférieur à 10, un zéro est ajouté pour qu'il s'agisse d'un nombre à deux chiffres. | 07 |
MMM | Nom abrégé du mois | Jul |
MMMM | Version longue du nom du mois | Juillet |
w | Semaine de l'année | 27 |
ww | Semaine de l'année à deux chiffres. Si la semaine est inférieure à 10, un zéro supplémentaire est ajouté. | 06 |
A | Semaine du mois | 2 |
D | Jour de l'année | 189 |
DDD | Jour de l'année à trois chiffres. Si le numéro contient moins de trois chiffres, des zéros sont ajoutés. | 006 |
d | Jour du mois | 10 |
dd | Jour du mois à deux chiffres. Les nombres inférieurs à 10 ont un zéro ajouté. | 09 |
F | Jours de la semaine dans le mois | 2 |
E | Nom abrégé du jour de la semaine | Ma |
EEEE | Version longue du nom du jour de la semaine | Mardi |
a | Marqueur AM/PM | PM |
H | Heure du jour, avec la première heure étant 0 et la dernière heure étant 23. | 0 |
HH | Heure du jour à deux chiffres, la première heure étant 0 et la dernière heure étant 23. Les nombres inférieurs à 10 ont un zéro ajouté. | 08 |
k | Heure du jour, avec la première heure étant 1 et la dernière heure étant 24. | 24 |
kk | Heure du jour à deux chiffres, la première heure étant 1 et la dernière heure étant 24. Les nombres inférieurs à 10 ont un zéro ajouté. | 02 |
K | Heure du matin (AM) ou de l'après-midi (PM), avec 0 étant la première heure et 11 étant la dernière heure. | 0 |
KK | Heure du jour à deux chiffres, la première heure étant 1 et la dernière heure étant 24. Les nombres inférieurs à 10 ont un zéro ajouté. | 02 |
h | Heure du matin (AM) ou de l'après-midi (PM), 1 étant la première heure et 12 étant la dernière heure. | 12 |
hh | Heure à deux chiffres du matin (AM) ou de l'après-midi (PM), 1 étant la première heure et 12 étant la dernière heure. Les nombres inférieurs à 10 ont un zéro ajouté. | 09 |
m | Minute de l'heure | 30 |
mm | Minutes de l'heure à deux chiffres. Les nombres inférieurs à 10 ont un zéro ajouté. | 05 |
s | Seconde de la minute | 55 |
ss | Secondes de la minute à deux chiffres. Les nombres inférieurs à 10 ont un zéro ajouté. | 02 |
S | Milliseconde de la seconde | 978 |
SSS | Millisecondes de la seconde à trois chiffres. Les nombres contenant moins de trois chiffres ont un ou deux zéros ajoutés pour qu'il s'agisse de nombres à trois chiffres. |
978 |
z | Abréviation de l'heure du nom de fuseau horaire. Si le fuseau horaire ne porte aucun nom, décalage GMT. |
PST |
zzzz | Nom complet du fuseau horaire. Si le fuseau horaire ne porte aucun nom, décalage GMT. |
Heure standard du Pacifique |
Z | Fuseau horaire RFC 822. | -0800 |
X | Fuseau horaire ISO 8601. | -08Z |
XX | Fuseau horaire ISO 8601 avec les minutes. | -0800Z |
XXX | Fuseau horaire ISO 8601 avec les minutes et deux-points comme séparateur entre les heures et les minutes. | -08:00Z |