Al definir las opciones de tipo de dato de los datos de fecha y hora, puede crear su propio patrón personalizado de fecha u hora en caso de que los patrones predeterminados no se ajusten a sus necesidades. Para crear un patrón de fecha y hora, use la notación que se describe en la tabla a continuación. Por ejemplo, el siguiente patrón:
dd mmmm aaaa
Producirá una fecha como la que se muestra:
14 de diciembre de 2020
Letra | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
G | Diseñador para Era | AD |
aa | Año de dos dígitos | 96 |
aaaa | Año de cuatro dígitos | 1996 |
M | Mes numérico del año. | 7 |
MM | Mes numérico del año. Si el número es inferior a 10, se agrega un cero para convertirlo en un número de dos dígitos. | 07 |
MMM | Nombre abreviado del mes | Jul |
MMMM | Nombre completo del mes | Julio |
w | Semana del año | 27 |
ww | Semana del año de dos dígitos. Si la semana es inferior a 10 se agrega un cero adicional. | 06 |
W | Semana del mes | 2 |
D | Día del año | 189 |
DDD | Día del año de tres dígitos. Si el número contiene menos de tres dígitos, se agregan ceros. | 006 |
d | Día del mes | 10 |
dd | Día del mes de dos dígitos. A los números inferiores a 10 se les agrega un cero. | 09 |
F | Día de la semana en el mes | 2 |
E | Nombre abreviado del día de la semana | Mar |
EEEE | Nombre completo del día de la semana | Martes |
a | Marcador AM PM | PM |
H | Hora del día, siendo 0 la primera hora y 23 la última. | 0 |
HH | Hora del día de dos dígitos, siendo 0 la primera hora y 23 la última. A los números inferiores a 10 se les agrega un cero. | 08 |
k | Hora del día, siendo 1 la primera hora y 24 la última. | 24 |
kk | Hora del día de dos dígitos, siendo 1 la primera hora y 24 la última. A los números inferiores a 10 se les agrega un cero. | 02 |
K | Hora de la mañana (a.m.) o de la tarde (p.m.), siendo 0 la primera hora y 11 la última. | 0 |
KK | Hora del día de dos dígitos, siendo 1 la primera hora y 24 la última. A los números inferiores a 10 se les agrega un cero. | 02 |
h | Hora de la mañana (a.m.) o de la tarde (p.m.), siendo 1 la primera hora y 12 la última. | 12 |
hh | Hora de dos dígitos de la mañana (a.m.) o de la tarde (p.m.), siendo 1 la primera hora y 12 la última. A los números inferiores a 10 se les agrega un cero. | 09 |
m | Minuto de la hora | 30 |
mm | Minuto de la hora de dos dígitos. A los números inferiores a 10 se les agrega un cero. | 05 |
s | Segundo del minuto | 55 |
ss | Segundo del minuto de dos dígitos. A los números inferiores a 10 se les agrega un cero. | 02 |
S | Milisegundo del segundo | 978 |
SSS | Milisegundo del segundo de tres dígitos. A los números con menos de tres dígitos se les agregarán ceros, para convertirlos en tres dígitos. |
978 |
z | Abreviatura de tiempo del nombre de la zona horaria. Si el huso horario no cuenta con un nombre, el GMT se desplaza. |
PST |
zzzz | El nombre completo de la zona horaria. Si el huso horario no cuenta con un nombre, el GMT se desplaza. |
Hora del Pacífico |
Z | La zona horaria RFC 822. | -0800 |
X | La zona horaria ISO 8601. | -08Z |
XX | La zona horaria ISO 8601 con minutos. | -0800Z |
XXX | La zona horaria ISO 8601 con minutos y un separador de dos puntos entre las horas y los minutos. | -08:00Z |