Source data types
The chart below identifies source data types that are:
- supported
* - not supported
- ** - supported for straight replication between different instances of the same DATASTORE type
Generic Data Type | DB2 z/OS | COBOL (IMS/VSAM) |
---|---|---|
Character | DB2 z/OS | COBOL (IMS/VSAM) |
char | CHAR (n) | PIC X(n) |
nchar | ||
nvarchar | ||
varchar | VARCHAR(n) | |
LONG VARCHAR(n) | ||
Date and Time | DB2 z/OS | COBOL (IMS/VSAM) |
datetime | ||
smalldatetime | ||
timestamp | TIMESTAMP | |
DATE | ||
TIME | ||
Numeric | DB2 z/OS | COBOL (IMS/VSAM) |
bigint | BIGINT | PIC s9(18) |
bit | ||
decimal | DECIMAL / NUMERIC | PIC s9(n)V9(n) |
int | INT / INTEGER | PIC s9(9) |
money | ||
numeric | ||
smallint | SMALLINT | PIC s9(4) |
smallmoney | ||
tinyint | ||
FLOAT** | ||
REAL** | ||
DECFLOAT(16)** | ||
DECFLOAT(34)** | ||
DOUBLE** | ||
Binary | DB2 z/OS | COBOL (IMS/VSAM) |
binary | BINARY(n) | |
varbinary | VARBINARY(n) | |
Graphic | DB2 z/OS | COBOL (IMS/VSAM) |
GRAPHIC(n)*
|
||
VARGRAPHIC(n)*
|
||
LONG VARGRAPHIC*
|
||
LOBs | DB2 z/OS | COBOL (IMS/VSAM) |
BLOB(n)*
|
||
CLOB(n)*
|
||
DBCLOB(n)*
|
||
XML*
|
||
Other | DB2 z/OS | COBOL (IMS/VSAM) |
ROWID |
Target data types
Generic Data Type | DB2 LUW |
Oracle / AWS RDS Oracle |
PostgreSQL / AWS RDS PostgreSQL |
SQL Server |
---|---|---|---|---|
Character | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | SQL Server | |
char | CHAR (n) | CHAR(n) | CHAR(n) | CHAR(n) |
nchar |
NCHAR(n)*
|
NCHAR(n)*
|
NCHAR(n)*
|
|
nvarchar |
NVARCHAR(n)*
|
NVARCHAR2(n)*
|
NVARCHAR(n)*
|
|
varchar | VARCHAR(n) | VARCHAR | VARCHAR(n) | VARCHAR(n) |
VARCHAR2(n) | NTEXT | |||
TEXT | ||||
CLOB(n) | CLOB | |||
DBCLOB(n) | ||||
NCLOB(n) | NCLOB | |||
Date and Time | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | SQL Server | |
datetime | DATE | DATE | DATETIME | |
smalldatetime | TIME | SMALLDATETIME | ||
timestamp | TIMESTAMP | TIMESTAMP | TIMESTAMP | TIMESTAMP |
DATE | DATE | |||
DATETIME2*
|
||||
DATETIMEOFFSET*
|
||||
TIME | TIME | |||
TIMESTAMP WITH TIME ZONE | ||||
Numeric | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
bigint | BIGINT | BIGINT | BIGINT | |
bit | INT | BIT | ||
decimal | DECIMAL / NUMERIC | NUMBER(p,s) | SMALLINT | DECIMAL |
int | INTEGER | NUMBER(n) | DECIMAL | INT / INTEGER |
money | MONEY | |||
numeric | NUMERIC | |||
smallint | SMALLINT | SMALLINT | ||
smallmoney | SMALLMONEY | |||
tinyint | TINYINT | |||
FLOAT** | FLOAT(n)** | FLOAT** | ||
REAL** | REAL** | |||
DECFLOAT(16)** | BINARY_FLOAT** | |||
DECFLOAT(34)** | ||||
DOUBLE** | BINARY_DOUBLE** | |||
Binary | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
binary | BINARY(n) | BINARY(n) | BINARY | |
varbinary | VARBINARY(n) | VARBINARY(n) | ||
Graphic | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
GRAPHIC(n)*
|
IMAGE*
|
|||
VARGRAPHIC(n)*
|
||||
LOBs | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
BLOB(n)*
|
BLOB*
|
|||
CLOB(n)*
|
CLOB*
|
|||
DBCLOB(n)*
|
||||
NCLOB(n)*
|
NCLOB(n)*
|
|||
XML*
|
XMLTYPE*
|
|||
Other | DB2 LUW | Oracle/AWS RDS | PostgreSQL/AWS RDS | SQL Server |
ROWID*
|
ROWID*
|