Winshuttle collecte des informations utilisateur et fournit des données à notre équipe de produit. Ces données permettent à notre équipe de produits de connaître les fonctionnalités les plus couramment utilisées et la manière dont nos clients utilisent le logiciel. Toutes ces données sont transmises via un canal sécurisé. Ces informations peuvent inclure des éléments tels que les codes de transaction que vous utilisez, le nombre d'enregistrements mis à jour et le moment où les utilisateurs accèdent au logiciel, etc. Nous ne collectons jamais les informations relatives aux mots de passe et aux données transmises à SAP, etc.
Winshuttle collecte automatiquement les informations de version du produit, les données d'environnement du système, et les données d'utilisation tous les mois. Pour obtenir plus de détails sur les informations collectées, cliquez ici.
Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres de confidentialité disponibles :
Paramètres de confidentialité | Description |
---|---|
Mode sécurisé | Toutes les données d’utilisation et de suivi des fonctions sont collectées. Winshuttle ne collecte jamais les informations personnelles telles que les mots de passe ou les données transmises à SAP. |
Mode anonyme sécurisé | Winshuttle collecte des données, mais les données de retour sur investissement ne sont pas collectées dans les journaux d'utilisation et les rapports. |
Mode privé sécurisé | Nous ne collectons pas de journaux d’utilisation ni de données de suivi des fonctions. Vous êtes toujours responsable des audits d’utilisation conformément aux conditions générales des licences. |
Mode sécurisé
À l'aide des paramètres de confidentialité, vous pouvez contrôler les informations que le logiciel partage automatiquement avec Winshuttle. En sélectionnant le mode Sécuriser, vous acceptez que Winshuttle collecte les informations sur la version du produit, les données sur l'environnement du système et les données d'utilisation nécessaires à l'application de la licence, à l'examen des améliorations futures du produit et à l'amélioration de vos rapports. Les informations personnellement identifiables, telles qu'un nom d'utilisateur, sont rendues anonymes dans les journaux d'utilisation et les rapports avant que les données ne soient envoyées à Winshuttle. Winshuttle ne collecte jamais d'informations telles que les mots de passe ou les données transmises à SAP.
Mode anonyme sécurisé
À l'aide des paramètres de confidentialité, vous pouvez contrôler les informations que le logiciel partage automatiquement avec Winshuttle. En sélectionnant le mode Anonyme sécurisé, vous acceptez que Winshuttle collecte les informations sur la version du produit, les données sur l'environnement du système et les données d'utilisation nécessaires à l'application de la licence et au suivi des fonctions. Les informations personnellement identifiables, telles qu'un nom d'utilisateur, sont rendues anonymes dans les journaux d'utilisation et les rapports avant que les données ne soient envoyées à Winshuttle. Winshuttle ne collecte jamais d'informations telles que les mots de passe ou les données transmises à SAP.
Mode privé sécurisé
À l'aide des paramètres de confidentialité, vous pouvez contrôler les informations partagées avec Winshuttle. En sélectionnant le Mode privé sécurisé, vous acceptez de ne pas partager avec Winshuttle les journaux d'utilisation et les données de suivi des fonctionnalités. Winshuttle continuera à collecter la version du produit, les données environnementales et les informations d'utilisation du logiciel sur une base mensuelle. Vous êtes toujours responsable d'une utilisation correcte conformément aux conditions générales des licences.
Le tableau ci-dessous affiche les données RSI que nous collectons, en fonction des différents modes de confidentialité :
Élément | Sécurisé | Confidentialité du compte | Confidentialité | Version |
---|---|---|---|---|
Données RSI de l'utilisateur | Y | N | N | 20,0 |
Données RSI de Transaction | Y | Y (certaines données ne sont pas synchronisées/anonymisées) | N | 20,0 |
Interroger les données RSI | Y | Y (certaines données ne sont pas synchronisées/anonymisées) | N | 20,0 |
Données RSI de l'utilisateur
Dans le cadre des données RSI de l'utilisateur, nous collectons les informations suivantes en fonction des différents paramètres de confidentialité :
Champ | Description | Exemple de valeur (mode sécurisé) | Exemple de valeur (mode anonyme sécurisé) | Exemple de valeur (mode privé) | Données de hachage |
---|---|---|---|---|---|
AssignedLicense | Type de licence attribué à l'utilisateur. | [Studio Developer-Abonnement]/[Studio Developer-Perpétuelle] | [Studio Developer-Abonnement]/[Studio Developer-Perpétuelle] | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
Navigateur | Nom du navigateur | MS-Edge-Chrome | MS-Edge-Chrome | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
BrowserVersion | Version du navigateur sur la machine cliente de l'utilisateur | 87.0.664.60 | 87.0.664.60 | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
ClientOSVersion | Version du système d'exploitation de la machine cliente de l'utilisateur (ClientOSVersion) | windows-10 | windows-10 | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
CRMCustomerId | ID de client de Salesforce | 73h397H-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | 73h397H-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
Service | Service de l'utilisateur (si ajouté au système Evolve), sinon NULL | Ingénierie | Ingénierie | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
DisplayName | Nom de l’affichage utilisateur | John Doe | - | Aucune valeur n'est synchronisée | Y |
ExcelVersion | Numéro de version Excel | XL2016 16.0.4993.1001 | XL2016 16.0.4993.1001 | - | |
LastLogin | Données et heure de la dernière connexion de l'utilisateur à Evolve/SM/Studio | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
LogId | GUID du journal (généré et utilisé en interne) | 56ADFDA7-7E14-KJH8-456J-684ABED6268 | 56ADFDA7-7E14-KJH8-456J-684ABED6268 | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
Version du système d’exploitation | Version du navigateur sur la machine cliente de l'utilisateur | Windows 2016 | Windows 2016 | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
StudioVersion | Version de Stucio sur la machine cliente de l'utilisateur | 20.0000.2002.16005 | 20.0000.2002.16005 | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
UserId | GUID de l'utilisateur, identique à celui du serveur Evolve/SM | 6119F83E-76D3-4HJK-B9AF-58A0JKL89H89 | 6119F83E-76D3-4HJK-B9AF-58A0JKL89H89 | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur avec domaine | wse\abc | - | Aucune valeur n'est synchronisée | Y |
UserROILogId | L'ID Autoincrement permet d'identifier de manière unique la saisie dans un journal (généré et utilisé en interne) | 1 | 1 | Aucune valeur n'est synchronisée | - |
Données RSI de Transaction
Dans le cadre des données RSI Transaction, nous collectons les informations suivantes en fonction des différents paramètres de confidentialité :
Champ | Description | Exemple de valeur (mode sécurisé) | Exemple de valeur (mode anonyme sécurisé) | Exemple de valeur (mode privé) |
---|---|---|---|---|
ActivityDateTime | Date et heure auxquelles le fichier de transaction a été exécuté | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | Aucune valeur n'est synchronisée |
ClientProduct | Studio/Integration Server. Ici Integration Server signifie exécuté par Worker | Studio | Studio | Aucune valeur n'est synchronisée |
ConnectUserName | Nom de l'utilisateur dont la licence a été utilisée pour exécuter cette entrée | wse\abc | Utilisateurs privés | Aucune valeur n'est synchronisée |
CRMCustomerId | ID de client de Salesforce | 73h397H-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | Clients privés | Aucune valeur n'est synchronisée |
CRMLicenseId | ID de licence selon Salesforce | L10165908 | L10165908 | Aucune valeur n'est synchronisée |
CustomerId | ID du serveur Evolve/SM (GUID) | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | Aucune valeur n'est synchronisée |
CustomerName | Nom du client conformément à Salesforce. | Evolve_Customer_1 | Clients privés | Aucune valeur n'est synchronisée |
DataFile | Chemin complet du fichier sur la machine cliente | <Winshuttle>\Studio\Templates\file1.xlsx | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
License | Licence (Module) | Studio Developer/Studio Runner | Studio Developer/Studio Runner | Aucune valeur n'est synchronisée |
LicenseMode | Type de serveur | Evolve/SM | Evolve/SM | Aucune valeur n'est synchronisée |
LMSTransactionLogId | L'ID Autoincrement permet d'identifier de manière unique la saisie dans un journal (généré et utilisé en interne) | 1 | 1 | Aucune valeur n'est synchronisée |
ManualUploadTime | Temps requis pour charger manuellement chaque enregistrement via SAP | 00:00:34 | 00:00:34 | Aucune valeur n'est synchronisée |
Produit | Transaction/query. Dans ce cas, query. | Requête | Requête | Aucune valeur n'est synchronisée |
ProductVersion | Version Studio | 11.2.12 | 11.2.12 | Aucune valeur n'est synchronisée |
ReasonForRun | Raison de l'exécution telle que spécifiée par l'exécuteur | Création d'un nouvel article | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
RecordingMode | Mode d'enregistrement du script | Standard/Non Batch | Standard/Non Batch | Aucune valeur n'est synchronisée |
RecordsUploaded | Nombre d'enregistrements chargés | 3. | 3. | Aucune valeur n'est synchronisée |
ReferenceId | ID du serveur Evolve/SM (GUID) | 3593JKJ9-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | 3593JKJ9-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | Aucune valeur n'est synchronisée |
RunErrors | Nombre de lignes d'erreurs | {0} | {0} | Aucune valeur n'est synchronisée |
RunfailReason | Raison de l'échec de l'exécution, le cas échéant, sinon Null | Message d'erreur de SAP | Message d'erreur de SAP | Aucune valeur n'est synchronisée |
RunTime | Temps nécessaire à l'exécution du fichier | 00:00:02 | 00:00:02 | Aucune valeur n'est synchronisée |
SAPClient | Client SAP | 800 | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
SAPSystem | ID de système SAP | W6R/WE6, etc. | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
SAPTCode | Code T | MM02/FB50, etc. | MM02/FB50, etc. | Aucune valeur n'est synchronisée |
SAPUser | Nom d’utilisateur SAP | abc | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
ShuttleUploadTime | Temps requis pour charger chaque enregistrement via Winshuttle Studio | 00:00:01 | 00:00:01 | Aucune valeur n'est synchronisée |
Source | Type d'exécution | Manuel/Serveur | Manuel/Serveur | Aucune valeur n'est synchronisée |
SyncDate | Date et heure de synchronisation des journaux | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | Aucune valeur n'est synchronisée |
TimeSaved | ManualUploadTime - ShuttleUploadtime | 00:00:33 | 00:00:33 | Aucune valeur n'est synchronisée |
TotalTimeSaved | Temps gagné * nombre d'enregistrements | 00:01:33 | 00:01:33 | Aucune valeur n'est synchronisée |
TransactionLogId | ID du journal de transaction (généré et utilisé en interne) | 23 | 23 | Aucune valeur n'est synchronisée |
TxrTitle | Nom du fichier de script Transaction | MM02_MaterialMaster.Txr | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
UploadTime | Date et heure auxquelles le fichier de transaction a été exécuté | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | Aucune valeur n'est synchronisée |
Interroger les données RSI
Dans le cadre des données RSI Query, nous collectons les informations suivantes en fonction des différents paramètres de confidentialité :
Champ | Description | Exemple de valeur (mode sécurisé) | Exemple de valeur (mode anonyme sécurisé) | Exemple de valeur (mode privé) |
---|---|---|---|---|
Client | Client SAP | 800 | 800 | Aucune valeur n'est synchronisée |
ClientProduct | Studio/Integration Server. Ici Integration Server signifie exécuté par Worker/Worker Web | Studio | Studio | Aucune valeur n'est synchronisée |
ConnectUserName | Nom de l'utilisateur dont la licence a été utilisée pour exécuter cette entrée | wse\abc | Utilisateurs privés | Aucune valeur n'est synchronisée |
CRMCustomerId | ID de client de Salesforce | 40416 | Clients privés | Aucune valeur n'est synchronisée |
CRMLicenseId | ID de licence selon Salesforce | L10165908 | L10165908 | Aucune valeur n'est synchronisée |
CustomerId | ID du serveur Evolve/SM (GUID) | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | Aucune valeur n'est synchronisée |
CustomerName | Nom du client conformément à Salesforce. | Evolve_Customer_1 | Clients privés | Aucune valeur n'est synchronisée |
DateTimeOfRun | Date et heure d'exécution du fichier | 2020-03-05 07:00:36:330 | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
License | Licence (Module) | Studio Developer/Studio Runner | Studio Developer/Studio Runner | Aucune valeur n'est synchronisée |
LicenseMode | Type de serveur | Evolve/SM | Evolve/SM | Aucune valeur n'est synchronisée |
LMSQueryLogId | L'ID Autoincrement permet d'identifier de manière unique la saisie dans un journal | 1 | 1 | Aucune valeur n'est synchronisée |
NumberOfRecords | Nombre d'enregistrement extraits par requête | 432 | 432 | Aucune valeur n'est synchronisée |
OutputFields | Nom des champs de sortie des tables SAP (tableName.fieldName) | MARA.MAKTX, MARA.BRGEW,MAKT.MAKGW | MARA.MAKTX, MARA.BRGEW,MAKT.MAKGW | Aucune valeur n'est synchronisée |
Produit | Transaction/query. Dans ce cas, query. | Requête | Requête | Aucune valeur n'est synchronisée |
ProductVersion | Version Studio | 20.0000.2002.16005 | 20.0000.2002.16005 | Aucune valeur n'est synchronisée |
QueryFileName | Nom du fichier Query | Query_MARA.qsq | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
QueryLogId | ID du journal de transaction | 23 | 23 | Aucune valeur n'est synchronisée |
QueryUnattendedLogId | Cette colonne n'est utilisée/extraite nulle part. | {0} | {0} | Aucune valeur n'est synchronisée |
ReasonForRun | Raison de l'exécution telle que spécifiée par l'exécuteur | Vérifier si le matériau est sorti ou non | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
ReferenceId | ID de l'application d'Evolve/SM (GUID) dans laquelle Query existe | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | Aucune valeur n'est synchronisée |
ResultFileName | Nom du fichier dans lequel la sortie de la requête a été enregistrée. | <EvolveServer>/FinanceApp/Query/MAKT.Qsq | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
SAPSystem | ID de système SAP | W6R/WE6, etc. | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
SelectionFields | Champs utilisés dans les critères de la requête | MARA.MAKTX, MARA.BRGEW | MARA.MAKTX, MARA.BRGEW | Aucune valeur n'est synchronisée |
Source | Type d'exécution | Manuel/Serveur | Manuel/Serveur | Aucune valeur n'est synchronisée |
SyncDate | Date et heure de synchronisation des journaux | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | Aucune valeur n'est synchronisée |
TablesUsed | Nom des tables utilisées dans la requête | MARA,MAKT,MATNR | MARA,MAKT,MATNR | Aucune valeur n'est synchronisée |
TimeToExecute | Temps requis pour exécuter la requête. | 0:00:07 | 0:00:07 | Aucune valeur n'est synchronisée |
Nom d'utilisateur | Nom d’utilisateur SAP | abc | Chaîne vide | Aucune valeur n'est synchronisée |
Jusqu'à la version 20.1, les données enregistrées dans Connect et les gains de temps qui en découlent et qui sont partagés avec les clients, comprennent les exécutions d'envoi et de validation. À partir de la version 20.2, les exécutions de publication et de validation sont affichées dans les journaux. Le gain de temps réalisé est utilisé lors de la publication pour les calculs de retour sur investissement. Les exécutions d'envoi et de test sont incluses dans les calculs du RIS et l'exécution de validation est exclue des calculs. Il existe un indicateur pour les trois : Exécution, Test, et Validation.
Vous pouvez filtrer les exécutions de test et afficher uniquement les données de retour sur investissement de la production. Cette option est également disponible dans l'IU Connect.