Cambiar tipo | Descripción |
---|---|
Funciones que han quedado obsoletas en la versión 24.0 | No se aplica para versiones superiores a la 23.x |
Precisely recopila información de uso y proporciona los datos a nuestro equipo de producto. Estos datos proporcionan a dicho equipo información sobre las funciones usadas con más frecuencia y las formas en que nuestros clientes usan el software. Todos estos datos se transmiten a través de un canal seguro. Esta información puede incluir aspectos como los códigos de transacción, el número de registros actualizados, cuándo acceden los usuarios al software, etc. Nunca recabamos información relacionada con las contraseñas, los datos transmitidos a SAP, etc.
Precisely recopila automáticamente la información de la versión del producto, los datos del entorno del sistema y los datos de usode forma mensual. Para ver los detalles de la información recopilada, haga clic aquí.
En la siguiente tabla se muestran las diferentes opciones de configuración de la privacidad disponibles:
Configuración de privacidad | Descripción |
---|---|
Modo seguro | Se recopilan todos los datos de seguimiento de uso y de funciones. Nunca recopilamos información personal como contraseñas o datos transmitidos a SAP. |
Modo anónimo seguro | Precisely recopila datos, pero los datos de ROI del usuario no se recopilan en los registros e informes de uso. |
Modo privado seguro | No se recopilan los datos de seguimiento de uso y de funciones. Usted es la persona responsable de las auditorías de uso según los términos y las condiciones de la licencia. |
Modo seguro
Mediante la configuración de privacidad, puede controlar qué información comparte automáticamente el software con Precisely. Al seleccionar Modo seguro acepta que Precisely pueda recopilar la información de la versión del producto, los datos del entorno del sistema y los datos de uso necesarios para la aplicación de la licencia, las consideraciones sobre futuras optimizaciones del producto y la mejora de sus informes. La información de identificación personal, como el nombre de usuario, se anonimiza en los registros e informes de uso antes de enviar los datos a Precisely. Precisely nunca recopila información como contraseñas o datos reales transmitidos a SAP.
Modo anónimo seguro
Mediante la configuración de privacidad, puede controlar qué información comparte automáticamente el software con Precisely. Al seleccionar Modo anónimo seguro acepta que Precisely pueda recopilar la información de la versión del producto, los datos del entorno del sistema y los datos de uso necesarios para la aplicación de la licencia y el seguimiento de las funciones. La información de identificación personal, como el nombre de usuario, se anonimiza en los registros e informes de uso antes de enviar los datos a Precisely. Precisely nunca recopila información como contraseñas o datos transmitidos a SAP.
Modo privado seguro
Mediante la configuración de privacidad, puede controlar qué información se comparte automáticamente con Precisely. Si selecciona el modo privado seguro, acepta que no desea compartir ningún registro de uso ni los datos de seguimiento de las funciones con Precisely. Precisely seguirá recopilando mensualmente la versión del producto, los datos del entorno y la información de uso del software. Usted sigue siendo responsable de garantizar un uso correcto según los términos y las condiciones de la licencia.
En la siguiente tabla se muestran los datos del ROI que recopilamos en los diferentes modos de privacidad:
Elemento | Seguro | Anónimo - Seguro | Privado | Versión |
---|---|---|---|---|
Datos de ROI del usuario | Y | N | N | 20.0 |
Datos de ROI de Transaction | Y | Sí (algunos datos no sincronizados o anonimizados) | N | 20.0 |
Datos de ROI de Query | Y | Sí (algunos datos no sincronizados o anonimizados) | N | 20.0 |
Datos de ROI del usuario
Como parte de los datos de ROI del usuario, recopilamos la siguiente información basada en las diferentes opciones de configuración de la privacidad:
Campo | Descripción | Ejemplo de valor (modo seguro) | Ejemplo de valor (modo anónimo seguro) | Ejemplo de valor (modo privado) | Datos hash |
---|---|---|---|---|---|
AssignedLicense | Tipo de licencia asignada al usuario. | [Studio Developer - Suscripción]/[Studio Developer - Perpetua] | [Studio Developer - Suscripción]/[Studio Developer - Perpetua] | No se sincroniza ningún valor | - |
Explorador | Nombre del explorador | MS Edge basado en Chromium | MS Edge basado en Chromium | No se sincroniza ningún valor | - |
BrowserVersion | Versión del explorador en el equipo cliente del usuario | 87.0.664.60 | 87.0.664.60 | No se sincroniza ningún valor | - |
ClientOSVersion | Versión del SO en el equipo cliente del usuario (ClientOSVersion) | windows 10 | windows 10 | No se sincroniza ningún valor | - |
CRMCustomerId | Id. de cliente de Salesforce | 73h397H-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | 73h397H-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | No se sincroniza ningún valor | - |
Departamento | Departamento del usuario (si se ha añadido en el sistema Evolve); de lo contrario, es nulo | Ingeniería | Ingeniería | No se sincroniza ningún valor | - |
DisplayName | Nombre para mostrar del usuario | John Doe | - | No se sincroniza ningún valor | Y |
ExcelVersion | Número de la versión de Excel | XL2016 16.0.4993.1001 | XL2016 16.0.4993.1001 | - | |
LastLogin | Fecha y hora en que el usuario inició sesión por última vez en Evolve/SM/Studio | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | No se sincroniza ningún valor | - |
LogId | GUID del registro (generado y usado internamente) | 56ADFDA7-7E14-KJH8-456J-684ABED6268 | 56ADFDA7-7E14-KJH8-456J-684ABED6268 | No se sincroniza ningún valor | - |
OSVersion | Versión del SO del explorador en el equipo del usuario | Windows 2016 | Windows 2016 | No se sincroniza ningún valor | - |
StudioVersion | Versión de Studio en el equipo cliente del usuario | 20.0000.2002.16005 | 20.0000.2002.16005 | No se sincroniza ningún valor | - |
UserId | GUID del usuario, igual que en el servidor de Evolve/SM | 6119F83E-76D3-4HJK-B9AF-58A0JKL89H89 | 6119F83E-76D3-4HJK-B9AF-58A0JKL89H89 | No se sincroniza ningún valor | - |
UserName | Nombre de usuario con dominio | wse\abc | - | No se sincroniza ningún valor | Y |
UserROILogId | El id. se incrementa automáticamente para identificar la entrada de registro de forma única (generado y usado internamente) | 1 | 1 | No se sincroniza ningún valor | - |
Datos de ROI de Transaction
Como parte de los datos de ROI de Transaction, recopilamos la siguiente información basada en las distintas opciones de configuración de la privacidad:
Campo | Descripción | Ejemplo de valor (modo seguro) | Ejemplo de valor (modo anónimo seguro) | Ejemplo de valor (modo privado) |
---|---|---|---|---|
ActivityDateTime | Fecha y hora de ejecución del archivo de Transaction | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | No se sincroniza ningún valor |
ClientProduct | Studio/Integration Server. Aquí, «Integration Server» significa «ejecutado por Worker». | Studio | Studio | No se sincroniza ningún valor |
ConnectUserName | Nombre del usuario cuya licencia se ha usado para ejecutar esta entrada | wse\abc | Usuarios privados | No se sincroniza ningún valor |
CRMCustomerId | Id. de cliente de Salesforce | 73h397H-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | Clientes privados | No se sincroniza ningún valor |
CRMLicenseId | Id. de licencia según Salesforce | L10165908 | L10165908 | No se sincroniza ningún valor |
CustomerId | Id. del servidor de Evolve/SM (GUID) | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | No se sincroniza ningún valor |
CustomerName | Nombre de cliente según Salesforce | Evolve_Customer_1 | Clientes privados | No se sincroniza ningún valor |
DataFile | Ruta completa del archivo en el equipo cliente | <Precisely>\Studio\Templates\file1.xlsx | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
Licencia | Licencia (módulo) | Desarrollador de Studio/Ejecutor de Studio | Desarrollador de Studio/Ejecutor de Studio | No se sincroniza ningún valor |
LicenseMode | Tipo de servidor | Evolve/SM | Evolve/SM | No se sincroniza ningún valor |
LMSTransactionLogId | El id. se incrementa automáticamente para identificar la entrada de registro de forma única (generado y usado internamente) | 1 | 1 | No se sincroniza ningún valor |
ManualUploadTime | Tiempo necesario para cargar cada registro de forma manual vía SAP | 00:00:34 | 00:00:34 | No se sincroniza ningún valor |
Producto | Transaction/Query. En este caso, Query. | Query | Query | No se sincroniza ningún valor |
ProductVersion | Versión de Studio | 11.2.12 | 11.2.12 | No se sincroniza ningún valor |
ReasonForRun | Motivo de la ejecución facilitado por el ejecutor | Crear material nuevo | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
RecordingMode | Modo en que se ha registrado el script | Estándar/Sin lotes | Estándar/Sin lotes | No se sincroniza ningún valor |
RecordsUploaded | Número de registros cargados | Expresión regular 3 | Expresión regular 3 | No se sincroniza ningún valor |
ReferenceId | Id. de la aplicación de Evolve/SM (GUID) | 3593JKJ9-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | 3593JKJ9-JKSH-IU98-8JI8-78937HH3JKH8J | No se sincroniza ningún valor |
RunErrors | Número de filas de error | 0 | 0 | No se sincroniza ningún valor |
RunfailReason | Motivo por el que falla la ejecución si lo hay; de lo contrario, es nulo | Mensaje de error de SAP | Mensaje de error de SAP | No se sincroniza ningún valor |
RunTime | Tiempo necesario para ejecutar el archivo | 00:00:02 | 00:00:02 | No se sincroniza ningún valor |
SAPClient | Cliente SAP | 800 | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
SAPSystem | Id. del sistema SAP | W6R/WE6, etc. | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
SAPTCode | Código de transacción | MM02/FB50, etc. | MM02/FB50, etc. | No se sincroniza ningún valor |
SAPUser | Nombre de usuario de SAP | abc | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
ShuttleUploadTime | Tiempo necesario para cargar cada registro vía Precisely Studio | 00:00:01 | 00:00:01 | No se sincroniza ningún valor |
Fuente | Tipo de ejecución | Manual/Servidor | Manual/Servidor | No se sincroniza ningún valor |
SyncDate | Fecha y hora de sincronización de los registros | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | No se sincroniza ningún valor |
TimeSaved | ManualUploadTime - ShuttleUploadtime | 00:00:33 | 00:00:33 | No se sincroniza ningún valor |
TotalTimeSaved | TimeSaved * número de registros | 00:01:33 | 00:01:33 | No se sincroniza ningún valor |
TransactionLogId | Id. del registro de Transaction (generado y usado internamente) | 23 | 23 | No se sincroniza ningún valor |
TxrTitle | Nombre del archivo de Transaction | MM02_MaterialMaster.Txr | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
UploadTime | Fecha y hora de ejecución del archivo de Transaction | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | No se sincroniza ningún valor |
Datos de ROI de Query
Como parte de los datos de ROI de Query, recopilamos la siguiente información basada en las diferentes opciones de configuración de la privacidad:
Campo | Descripción | Ejemplo de valor (modo seguro) | Ejemplo de valor (modo anónimo seguro) | Ejemplo de valor (modo privado) |
---|---|---|---|---|
Cliente | Cliente SAP | 800 | 800 | No se sincroniza ningún valor |
ClientProduct | Studio/Integration Server. Aquí, «Integration Server» significa «ejecutado por worker/worker web». | Studio | Studio | No se sincroniza ningún valor |
ConnectUserName | Nombre del usuario cuya licencia se ha usado para ejecutar esta entrada | wse\abc | Usuarios privados | No se sincroniza ningún valor |
CRMCustomerId | Id. de cliente de Salesforce | 40416 | Clientes privados | No se sincroniza ningún valor |
CRMLicenseId | Id. de licencia según Salesforce | L10165908 | L10165908 | No se sincroniza ningún valor |
CustomerId | Id. del servidor de Evolve/SM (GUID) | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | No se sincroniza ningún valor |
CustomerName | Nombre de cliente según Salesforce | Evolve_Customer_1 | Clientes privados | No se sincroniza ningún valor |
DateTimeOfRun | Fecha y hora de ejecución del archivo | 2020-03-05 07:00:36:330 | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
Licencia | Licencia (módulo) | Desarrollador de Studio/Ejecutor de Studio | Desarrollador de Studio/Ejecutor de Studio | No se sincroniza ningún valor |
LicenseMode | Tipo de servidor | Evolve/SM | Evolve/SM | No se sincroniza ningún valor |
LMSQueryLogId | El id. se incrementa automáticamente para identificar la entrada de registro de forma única | 1 | 1 | No se sincroniza ningún valor |
NumberOfRecords | Número de registros extraídos por Query | 432 | 432 | No se sincroniza ningún valor |
OutputFields | Nombre de los campos de salida de las tablas de SAP (NombreDeTabla.NombreDeCampo) | MARA.MAKTX, MARA.BRGEW,MAKT.MAKGW | MARA.MAKTX, MARA.BRGEW,MAKT.MAKGW | No se sincroniza ningún valor |
Producto | Transaction/Query. En este caso, Query. | Query | Query | No se sincroniza ningún valor |
ProductVersion | Versión de Studio | 20.0000.2002.16005 | 20.0000.2002.16005 | No se sincroniza ningún valor |
QueryFileName | Nombre del archivo de Query | Query_MARA.qsq | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
QueryLogId | Id. del registro de Transaction | 23 | 23 | No se sincroniza ningún valor |
QueryUnattendedLogId | Esta columna no se usa/extrae en ninguna parte | 0 | 0 | No se sincroniza ningún valor |
ReasonForRun | Motivo de la ejecución facilitado por el ejecutor | Comprobación de si el material existe o no | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
ReferenceId | Id. de la aplicación de Evolve/SM (GUID) en la que está Query | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | JHOI988-JKSH-ERT3-8JI8-EDFGE453WER24 | No se sincroniza ningún valor |
ResultFileName | Nombre del archivo en el que se ha guardado el resultado de Query | <EvolveServer>/FinanceApp/Query/MAKT.Qsq | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
SAPSystem | Id. del sistema SAP | W6R/WE6, etc. | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
SelectionFields | Campos usados en los criterios de consulta | MARA.MAKTX, MARA.BRGEW | MARA.MAKTX, MARA.BRGEW | No se sincroniza ningún valor |
Fuente | Tipo de ejecución | Manual/Servidor | Manual/Servidor | No se sincroniza ningún valor |
SyncDate | Fecha y hora de sincronización de los registros | 2020-03-05 07:00:36:330 | 2020-03-05 07:00:36:330 | No se sincroniza ningún valor |
TablesUsed | Nombres de las tablas utilizadas en la consulta | MARA,MAKT,MATNR | MARA,MAKT,MATNR | No se sincroniza ningún valor |
TimeToExecute | Tiempo de ejecución de la consulta | 0:00:07 | 0:00:07 | No se sincroniza ningún valor |
UserName | Nombre de usuario de SAP | abc | Cadena vacía | No se sincroniza ningún valor |
Hasta la versión 20.1, los datos registrados en Connect y los ahorros de tiempo que se obtienen y se comparten con los clientes incluyen tanto las ejecuciones de contabilización como las de validación. A partir de la versión 20.2, tanto las ejecuciones de contabilización como las de validación se muestran en los registros. El ahorro de tiempo conseguido se utiliza durante la contabilización de cálculos de ROI. La ejecución de contabilización y la ejecución de prueba se incluyen en los cálculos de ROI y la ejecución de validación se excluye de todos los cálculos de ROI. Hay un indicador para los tres: Ejecutar, Probar y Validar.
Puede filtrar las ejecuciones de prueba y ver solo los datos de ROI de producción. Esta opción también está disponible en la IU de Connect.