Assure MIMIX Release | IBM i Operating System Release Level1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | V5R4 | V5R3 | |
Assure MIMIX 10.0 | Yes2 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Assure MIMIX 9.0 | Yes3 | Yes4 | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Assure MIMIX 8.1 | No | Yes5 | Yes6 | Yes | Yes | Yes | No | No |
MIMIX 8.0 | No | No | Yes7 | Yes | Yes | Yes | No | No |
MIMIX 7.1 | No | No | No | Yes8 | Yes | Yes | Yes | No |
MIMIX 7.0 | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
MIMIX HA 6.0 | No | No | No | No | Yes9,10 | Yes11 | Yes | No |
MIMIX 5.0 | No | No | No | No | No | Yes12,13 | Yes14 | Yes |
MIMIX V4R4 | No | No | No | No | No | No | Yes15 | Yes16 |
1Assure MIMIX release levels support a maximum span of three operating system levels. For example: replication from 7.3 to 7.5 is supported; replication from 7.2 to 7.5 is not supported.
210.0.07.00
3 9.0.36.00
49.0.13.00
58.1.30.00
68.1.06.00
78.0.16.00
87.1.23.00
96.0.18.00
10Permanent MIMIX license keys not available for IBM i Power Systems with non-hexadecimal characters in QPRCFEAT system value, such as EPA1 or EPC1 or EP24 models.
11See previous footnote
12Permanent MIMIX license keys not available for IBM i Power Systems with non-hexadecimal characters in QPRCFEAT system value, such as EPA1 or EPC1 or EP24 models.
135.0.12.01
145.0.08.00
15 Minimum SPC5 SP9 and latest i5OS V5R4 cumulative PTF package, or minimum SP080.02.0 for V5R4M5
16 SPC04SP3